Kołek RU 8×60 uniwersalny rozporowy opak.100szt.
Sprzedaje się szybko! Ponad 2 osób ma to w swoich koszykach
Na stanie
Kołek uniwersalny z wkrętem RU – Wkręt-Met/ KLIMAS opakowanie 100 szt
Uniwersalny kołek rozporowy z koszulką z poliamidu oraz wkrętem stalowym ocynkowanym. Przeznaczony do lekkich mocowań
w typowych podłożach: beton, cegła (pełna i drążona), silikaty (pełne i drążone) oraz płyta g-k.
Płetwy stabilizujące ułatwiają montaż, a konstrukcja koszulki zapewnia pewne zakotwienie.
Uniwersalne podłoża
Montaż wstępny
Stal ocynkowana
Koszulka PA
Zastosowanie
- Mocowanie lekkich elementów wykończeniowych wnętrz, listew drewnianych, lekkich elementów instalacyjnych.
- Podłoża: beton C20/25, cegła ceramiczna pełna/drążona, cegła silikatowa pełna/drążona, płyta g-k.
Najważniejsze cechy
- Koszulka z poliamidu (PA) z płetwami stabilizującymi – zabezpieczenie przed obracaniem podczas wkręcania.
- Wkręt stalowy z łbem stożkowym, powłoka ocynk – trwałość i wygoda montażu.
- Uniwersalność: działa w pełnych i drążonych materiałach oraz w płytach g-k.
Dane techniczne
| Parametr | Wartość / Zakres |
|---|---|
| Średnice kołka (dk) | 8 mm |
| Średnica otworu (d0) | 8 mm |
| Głębokość otworu (h0) | 60 mm |
| Materiał koszulki | Poliamid (PA) |
| Materiał wkręta | Stal ocynkowana |
*odpowiednio dla RU 6 / RU 8 / RU 10
Nośność obliczeniowa (wyrywanie)
| Podłoże | RU-6 | RU-8 | RU-10 |
|---|---|---|---|
| Beton C20/25 | 0,38 kN | 0,52 kN | 0,92 kN |
| Cegła pełna | 0,25 kN | 0,36 kN | 0,64 kN |
| Cegła drążona | 0,20 kN | 0,25 kN | 0,25 kN |
| Płyta g-k 12,5 mm | 0,24 kN | 0,26 kN | 0,28 kN |
Parametry montażowe (minimalne)
| Typ kołka | Min. grubość podłoża (hmin) | Min. odległość od krawędzi (cmin) | Min. rozstaw osiowy (Los) |
|---|---|---|---|
| RU-6 | 70 mm | 70 mm | 140 mm |
| RU-8 | 100 mm | 100 mm | 200 mm |
| RU-10 | 120 mm | 120 mm | 240 mm |
Warianty / Dobór rozmiarów
| Kod | Koszulka (Ø × L) | Wkręt (Ø × L) | Max. długość użytkowa (tfix) | Gniazdo | Opakowanie |
|---|---|---|---|---|---|
| RU-06045 | 6 × 35 mm | 3,5 × 45 mm | 5 mm | PZ-2 | 100 szt. |
| RU-06060 | 6 × 35 mm | 3,5 × 60 mm | 20 mm | PZ-2 | 100 szt. |
| RU-08060 | 8 × 50 mm | 4,5 × 60 mm | 5 mm | PZ-2 | 100 szt. |
| RU-08080 | 8 × 50 mm | 4,5 × 80 mm | 25 mm | PZ-2 | 100 szt. |
| RU-10080 | 10 × 60 mm | 6,0 × 80 mm | 15 mm | PZ-3 | 100 szt. |
| RU-10100 | 10 × 60 mm | 6,0 × 100 mm | 35 mm | PZ-3 | 100 szt. |
Instrukcja montażu
- Dobierz długość kołka tak, aby strefa rozporu znalazła się w materiale nośnym; grubość mocowanego elementu ≤ tfix.
- Wywierć otwór: w elementach perforowanych używaj wiertarki bez udaru. W pełnych materiałach wykonaj otwór o min. 10 mm głębszy niż heff.
- Usuń zwierciny (ruchem posuwisto-zwrotnym wiertła na zmniejszonych obrotach).
- Włóż kołek, a następnie wkręć wkręt przez mocowany element do pełnego osadzenia (montaż wstępny).
| Waga | 2 kg |
|---|














